Counter Electrodes
Please select suitable Counter electrode according to your application and budget.
Customization is also available.  Please do not hesitate to contact us.
Counter electrode line-up
&refx(): File not found: "counter_electrode.jpg" at dir "xdata/";
| Catalog No. | Description | Length | Wire diameter | Application | 
| 002222 | Pt Counter Electrode for VC-2 | 5 cm | φ 0.5 mm | VC-2, VC-4, MCA, Plate material evaluating kit  | 
| 002233 | Pt Counter Electrode for VC-3 | 5 cm | φ 0.5 mm | VC-3, SVC-3 | 
| 012961 | Pt Counter Electrode (coiled) | 23 cm | φ 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell | 
| 012962 | Au Counter Electrode (coiled) | 23 cm | φ 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell | 
| 012963 | Ni Counter Electrode (coiled) | 23 cm | φ 0.5 mm | RRDE, Bulk electrolysis cell | 
| 012198 | Counter electrode for Flow cell | 5 cm | φ 1.6 mm | stainless steel, for Flow cell | 

